Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Aussen | Keller | Miete/Mt. | Vermietung | ||
N.W. | 1 | EG | 3.5 | 90.8 m2 | 23.2 m2 | 9.8 m2 | 1'500.- | - vermietet - | |
N.W. | 2 | EG | 3.5 | 95.3 m2 | 25.9 m2 | 9.8 m2 | 1'530.- | - vermietet - | |
N.W. | 3 | EG | 2.5 | 67.3 m2 | 26.7 m2 | 9.8 m2 | 1'250.- | - vermietet - | |
N.W. | 4 | EG | 3.5 | 95.3 m2 | 25.9 m2 | 9.8 m2 | 1'500.- | - vermietet - | |
N.W. | 5 | 1.OG | 3.5 | 90.8 m2 | 23.2 m2 | 9.8 m2 | 1'500.- | - vermietet - | |
N.W. | 6 | 1.OG | 3.5 | 95.3 m2 | 25.9 m2 | 9.8 m2 | 1'530.- | - vermietet - | |
N.W. | 7 | 1.OG | 2.5 | 67.3 m2 | 26.7 m2 | 9.8 m2 | 1'250.- | - vermietet - | |
N.W. | 8 | 1.OG | 3.5 | 95.3 m2 | 25.9 m2 | 9.8 m2 | 1'500.- | - vermietet - | |
N.W. | 9 | 2.OG | 3.5 | 90.8 m2 | 23.2 m2 | 9.8 m2 | 1'600.- | - vermietet - | |
N.W. | 10 | 2.OG | 3.5 | 116.3 m2 | 54.7 m2 | 9.8 m2 | 2'120.- | - vermietet - | |
N.W. | 11 | 2.OG | 3.5 | 116.3 m2 | 54.7 m2 | 9.8 m2 | 2'080.- | - vermietet - | |
Baubeginn : Herbst 2018
Bezug : Juni 2020
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | Aussen | Keller | Miete/Mt. | Vermietung | ||
N.O. | 12 | EG | 4.5 | 130.0 m2 | 39.3 m2 | 10.7 m2 | 1'940.- | - reserviert - | |
N.O. | 13 | EG | 4.5 | 130.0 m2 | 39.3 m2 | 10.7 m2 | 1'960.- | - reserviert - | |
N.O. | 14 | EG | 3.5 | 90.8 m2 | 23.2 m2 | 10.7 m2 | 1'550.- | - reserviert - | |
N.O. | 15 | 1.OG | 4.5 | 130.0 m2 | 39.3 m2 | 10.2 m2 | 1'940.- | - reserviert - | |
N.O. | 16 | 1.OG | 4.5 | 130.0 m2 | 39.3 m2 | 10.2 m2 | 1'960.- | - reserviert - | |
N.O. | 17 | 1.OG | 3.5 | 90.8 m2 | 23.2 m2 | 10.2 m2 | 1'550.- | - reserviert - | |
N.O. | 18 | 2.OG | 3.5 | 116.3 m2 | 54.7 m2 | 10.2 m2 | 2'130.- | - reserviert - | |
N.O. | 19 | 2.OG | 3.5 | 116.3 m2 | 54. 7 m2 | 10.2 m2 | 2'170.- | - reserviert - | |
N.O. | 20 | 2.OG | 3.5 | 90.8 m2 | 23.2 m2 | 10.2 m2 | 1'650.- | - reserviert - | |
Stand : 30.10.2019